Pokuste se odhadnout jak velkou část obyvatel vaší obce (města) znáte od vidění a kolik osobně?
b) osobně (společně se účastníte nějaké činnosti)
| Valeurs | Catégories | N | |||
| 1 | všechny | 31 |
|
||
| 2 | skoro všechny | 34 |
|
||
| 3 | více než polovinu | 72 |
|
||
| 4 | asi každého druhého | 46 |
|
||
| 5 | asi každého desátého | 170 |
|
||
| 6 | jen výjimečně někoho zná | 239 |
|
||
| 7 | nikoho | 37 |
|
||
| 9 | neví | 44 |
|
| Cas valides | 1030 |
| Cas manquants | 153 |
| Minimum | 1.0 |
| Maximum | 87.0 |
| Cette variable est numérique |
POKYN: PRO NÁSLEDUJÍCÍ 3 OTÁZKY PODEJTE DOTÁZANÉMU VARIANTY ODPOVĚDÍ NA LÍSTKU BY.3
Ceci est l'Index des Métadonnées d'un serverur Nesstar.
Nesstar est un outil d'analyse, visualisation et téléchargement de jeux de données.
Cliquez sur "Explorer" pour ouvrir le jeu de données.