Pokuste se odhadnout jak velkou část obyvatel vaší obce (města) znáte od vidění a kolik osobně?
b) osobně (společně se účastníte nějaké činnosti)
| Verdiar | Kategoriar | N | |||
| 1 | všechny | 31 |
|
||
| 2 | skoro všechny | 34 |
|
||
| 3 | více než polovinu | 72 |
|
||
| 4 | asi každého druhého | 46 |
|
||
| 5 | asi každého desátého | 170 |
|
||
| 6 | jen výjimečně někoho zná | 239 |
|
||
| 7 | nikoho | 37 |
|
||
| 9 | neví | 44 |
|
| Gyldige tilfelle | 1030 |
| Manglande tilfelle | 153 |
| Minimum | 1.0 |
| Maksimum | 87.0 |
| Denne variabelen er numerisk |
POKYN: PRO NÁSLEDUJÍCÍ 3 OTÁZKY PODEJTE DOTÁZANÉMU VARIANTY ODPOVĚDÍ NA LÍSTKU BY.3
Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.
Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.