Do jaké velikostní kategorie patří obec, ve které bydlíte?"
| Valeurs | Catégories | N | |||
| 1 | Obec s méně než 1.000 obyvateli | 161 |
|
||
| 2 | Obec s 1.000 až 2.000 obyvateli | 79 |
|
||
| 3 | Větší obec (2.000 až 5.000 obyvatel) | 148 |
|
||
| 4 | Malé město (5.000 až 10.000 obyvatel) | 87 |
|
||
| 5 | Větší město (10.000 až 50.000 obyvatel) | 232 |
|
||
| 6 | Velké město (50.000 až 100.000 obyvatel) | 127 |
|
||
| 7 | Město nad 100.000 obyvatel, nikoli Praha | 86 |
|
||
| 8 | Praha | 125 |
|
||
| 9 | neví | 19 |
|
||
| 0 | BEZ ODPOVĚDI | 2 |
| Cas valides | 1064 |
| Cas manquants | 2 |
| Cette variable est numérique |
Ceci est l'Index des Métadonnées d'un serverur Nesstar.
Nesstar est un outil d'analyse, visualisation et téléchargement de jeux de données.
Cliquez sur "Explorer" pour ouvrir le jeu de données.