Do jaké velikostní kategorie patří obec, ve které bydlíte?"
| Verdiar | Kategoriar | N | |||
| 1 | Obec s méně než 1.000 obyvateli | 161 |
|
||
| 2 | Obec s 1.000 až 2.000 obyvateli | 79 |
|
||
| 3 | Větší obec (2.000 až 5.000 obyvatel) | 148 |
|
||
| 4 | Malé město (5.000 až 10.000 obyvatel) | 87 |
|
||
| 5 | Větší město (10.000 až 50.000 obyvatel) | 232 |
|
||
| 6 | Velké město (50.000 až 100.000 obyvatel) | 127 |
|
||
| 7 | Město nad 100.000 obyvatel, nikoli Praha | 86 |
|
||
| 8 | Praha | 125 |
|
||
| 9 | neví | 19 |
|
||
| 0 | BEZ ODPOVĚDI | 2 |
| Gyldige tilfelle | 1064 |
| Manglande tilfelle | 2 |
| Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.
Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.