Jaký je podle Vašeho názoru vliv členství ČR v Evropské unii na úroveň školství v ČR?
| Valeurs | Catégories | N | |||
| 1 | spíše příznivý | 158 |
|
||
| 2 | ani příznivý ani nepříznivý | 535 |
|
||
| 3 | spíše nepříznivý | 181 |
|
||
| 9 | NEVÍ | 104 |
|
||
| 0 | BEZ ODPOVĚDI | 1 |
| Cas valides | 978 |
| Cas manquants | 1 |
| Cette variable est numérique |
Ceci est l'Index des Métadonnées d'un serverur Nesstar.
Nesstar est un outil d'analyse, visualisation et téléchargement de jeux de données.
Cliquez sur "Explorer" pour ouvrir le jeu de données.