Jaký je podle Vašeho názoru vliv členství ČR v Evropské unii na úroveň školství v ČR?
| Verdiar | Kategoriar | N | |||
| 1 | spíše příznivý | 158 |
|
||
| 2 | ani příznivý ani nepříznivý | 535 |
|
||
| 3 | spíše nepříznivý | 181 |
|
||
| 9 | NEVÍ | 104 |
|
||
| 0 | BEZ ODPOVĚDI | 1 |
| Gyldige tilfelle | 978 |
| Manglande tilfelle | 1 |
| Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.
Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.