Jaký je podle Vašeho názoru vliv členství ČR v Evropské unii na úroveň sociálního zabezpečení v ČR?
Valeurs | Catégories | N | |||
1 | spíše příznivý | 71 |
|
||
2 | ani příznivý ani nepříznivý | 496 |
|
||
3 | spíše nepříznivý | 306 |
|
||
9 | NEVÍ | 106 |
|
||
0 | BEZ ODPOVĚDI | 0 |
Cas valides | 979 |
Cas manquants | 0 |
Cette variable est numérique |
Ceci est l'Index des Métadonnées d'un serverur Nesstar.
Nesstar est un outil d'analyse, visualisation et téléchargement de jeux de données.
Cliquez sur "Explorer" pour ouvrir le jeu de données.