Jaký je podle Vašeho názoru vliv členství ČR v Evropské unii na úroveň sociálního zabezpečení v ČR?
Verdiar | Kategoriar | N | |||
1 | spíše příznivý | 71 |
|
||
2 | ani příznivý ani nepříznivý | 496 |
|
||
3 | spíše nepříznivý | 306 |
|
||
9 | NEVÍ | 106 |
|
||
0 | BEZ ODPOVĚDI | 0 |
Gyldige tilfelle | 979 |
Manglande tilfelle | 0 |
Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.
Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.