„Nyní si budeme povídat o tzv. Brexitu, tedy odchodu Velké Británie z Evropské unie."
Jaký dopad bude mít podle Vašeho názoru odchod Velké Británie z Evropské unie pro:
c) Českou republiku?
| Valeurs | Catégories | N | |||
| 1 | rozhodně příznivý | 12 |
|
||
| 2 | spíše příznivý | 44 |
|
||
| 3 | tak napůl | 317 |
|
||
| 4 | spíše nepříznivý | 281 |
|
||
| 5 | rozhodně nepříznivý | 76 |
|
||
| 6 | žádný | 159 |
|
||
| 9 | NEVÍ | 163 |
|
||
| 0 | BEZ ODPOVĚDI | 0 | |||
| 7 | ODMÍTL ODPOVĚDĚT | 0 |
| Cas valides | 1052 |
| Cas manquants | 0 |
| Cette variable est numérique |
POKYN: UKAŽTE DOTÁZANÉMU KARTU PM.217
Ceci est l'Index des Métadonnées d'un serverur Nesstar.
Nesstar est un outil d'analyse, visualisation et téléchargement de jeux de données.
Cliquez sur "Explorer" pour ouvrir le jeu de données.