„Nyní si budeme povídat o tzv. Brexitu, tedy odchodu Velké Británie z Evropské unie."
Jaký dopad bude mít podle Vašeho názoru odchod Velké Británie z Evropské unie pro:
c) Českou republiku?
| Verdiar | Kategoriar | N | |||
| 1 | rozhodně příznivý | 12 |
|
||
| 2 | spíše příznivý | 44 |
|
||
| 3 | tak napůl | 317 |
|
||
| 4 | spíše nepříznivý | 281 |
|
||
| 5 | rozhodně nepříznivý | 76 |
|
||
| 6 | žádný | 159 |
|
||
| 9 | NEVÍ | 163 |
|
||
| 0 | BEZ ODPOVĚDI | 0 | |||
| 7 | ODMÍTL ODPOVĚDĚT | 0 |
| Gyldige tilfelle | 1052 |
| Manglande tilfelle | 0 |
| Denne variabelen er numerisk |
POKYN: UKAŽTE DOTÁZANÉMU KARTU PM.217
Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.
Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.