Nyní si budeme povídat o tzv. Brexitu, tedy odchodu Velké Británie z Evropské unie.“
Jaký dopad bude mít podle Vašeho názoru odchod Velké Británie z Evropské unie pro:
c) Českou republiku?“
| Valeurs | Catégories | N | |||
| 1 | rozhodně příznivý | 6 |
|
||
| 2 | spíše příznivý | 46 |
|
||
| 3 | tak napůl | 341 |
|
||
| 4 | spíše nepříznivý | 286 |
|
||
| 5 | rozhodně nepříznivý | 84 |
|
||
| 6 | žádný | 125 |
|
||
| 9 | NEVÍ | 146 |
|
||
| 0 | BEZ ODPOVĚDI | 0 | |||
| 7 | ODMÍTL ODPOVĚDĚT | 0 |
| Cas valides | 1034 |
| Cas manquants | 0 |
| Cette variable est numérique |
Ceci est l'Index des Métadonnées d'un serverur Nesstar.
Nesstar est un outil d'analyse, visualisation et téléchargement de jeux de données.
Cliquez sur "Explorer" pour ouvrir le jeu de données.