Nyní si budeme povídat o tzv. Brexitu, tedy odchodu Velké Británie z Evropské unie.“
Jaký dopad bude mít podle Vašeho názoru odchod Velké Británie z Evropské unie pro:
c) Českou republiku?“
| Verdiar | Kategoriar | N | |||
| 1 | rozhodně příznivý | 6 |
|
||
| 2 | spíše příznivý | 46 |
|
||
| 3 | tak napůl | 341 |
|
||
| 4 | spíše nepříznivý | 286 |
|
||
| 5 | rozhodně nepříznivý | 84 |
|
||
| 6 | žádný | 125 |
|
||
| 9 | NEVÍ | 146 |
|
||
| 0 | BEZ ODPOVĚDI | 0 | |||
| 7 | ODMÍTL ODPOVĚDĚT | 0 |
| Gyldige tilfelle | 1034 |
| Manglande tilfelle | 0 |
| Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.
Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.