V jakém oboru byste případně podnikal?
První obor
| Valeurs | Catégories | N | |||
| 1 | zemedelstvi | 48 |
|
||
| 2 | stavebnictvi | 20 |
|
||
| 3 | remesla | 42 |
|
||
| 4 | obchod a prodej | 53 |
|
||
| 5 | hotely, rest.. | 35 |
|
||
| 6 | doprava | 20 |
|
||
| 7 | stavebni sluzby | 4 |
|
||
| 8 | umelecka produkce | 11 |
|
||
| 9 | vyuka jazyku | 2 |
|
||
| 10 | butik | 15 |
|
||
| 11 | tech. poradenstvi | 5 |
|
||
| 12 | hardw-software | 5 |
|
||
| 13 | rizeni | 2 |
|
||
| 14 | pravni poradenstvi | 1 |
|
||
| 15 | zdravotni sluzby | 6 |
|
||
| 16 | osobni sluzby | 5 |
|
||
| 17 | jine sluzby | 81 |
|
||
| 18 | jine aktivity | 24 |
|
||
| 0 | 1272 |
| Cas valides | 379 |
| Cas manquants | 1272 |
| Cette variable est numérique |
Ceci est l'Index des Métadonnées d'un serverur Nesstar.
Nesstar est un outil d'analyse, visualisation et téléchargement de jeux de données.
Cliquez sur "Explorer" pour ouvrir le jeu de données.