V jakém oboru byste případně podnikal?
První obor
Verdier | Kategorier | N | |||
1 | zemedelstvi | 48 |
|
||
2 | stavebnictvi | 20 |
|
||
3 | remesla | 42 |
|
||
4 | obchod a prodej | 53 |
|
||
5 | hotely, rest.. | 35 |
|
||
6 | doprava | 20 |
|
||
7 | stavebni sluzby | 4 |
|
||
8 | umelecka produkce | 11 |
|
||
9 | vyuka jazyku | 2 |
|
||
10 | butik | 15 |
|
||
11 | tech. poradenstvi | 5 |
|
||
12 | hardw-software | 5 |
|
||
13 | rizeni | 2 |
|
||
14 | pravni poradenstvi | 1 |
|
||
15 | zdravotni sluzby | 6 |
|
||
16 | osobni sluzby | 5 |
|
||
17 | jine sluzby | 81 |
|
||
18 | jine aktivity | 24 |
|
||
0 | 1272 |
Gyldige tilfeller | 379 |
Manglende tilfeller | 1272 |
Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.