Nyní uvedu některé názory na cizince žijící v ČR. Řekněte mi, prosím, do jaké míry souhlasíte nebo nesouhlasíte.
Zvyšování počtu cizinců přispívá k růstu kriminality a terorismu
| Valeurs | Catégories | N | |||
| 1 | zcela souhlasí | 398 |
|
||
| 2 | spíše souhlasí | 450 |
|
||
| 3 | ani souhlas, ani nesouhlas | 142 |
|
||
| 4 | spíše nesouhlasí | 55 |
|
||
| 5 | absolutně nesouhlasí | 8 |
|
||
| -1 | neodpověděl/a | 41 |
| Cas valides | 1053 |
| Cas manquants | 41 |
| Cette variable est numérique |
Ceci est l'Index des Métadonnées d'un serverur Nesstar.
Nesstar est un outil d'analyse, visualisation et téléchargement de jeux de données.
Cliquez sur "Explorer" pour ouvrir le jeu de données.