Nyní uvedu některé názory na cizince žijící v ČR. Řekněte mi, prosím, do jaké míry souhlasíte nebo nesouhlasíte.
Zvyšování počtu cizinců přispívá k růstu kriminality a terorismu
| Verdiar | Kategoriar | N | |||
| 1 | zcela souhlasí | 398 |
|
||
| 2 | spíše souhlasí | 450 |
|
||
| 3 | ani souhlas, ani nesouhlas | 142 |
|
||
| 4 | spíše nesouhlasí | 55 |
|
||
| 5 | absolutně nesouhlasí | 8 |
|
||
| -1 | neodpověděl/a | 41 |
| Gyldige tilfelle | 1053 |
| Manglande tilfelle | 41 |
| Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.
Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.