Teď Vám přečtu seznam možných opatření, která by vláda mohla zavést. Vyberte z nich prosím dvě, která jsou pro Vás nejdůležitější.
Dal(a) bych přednost na prvním místě:
Valeurs | Catégories | N | |||
1 | Umožnit pracovat v důchodovém věku | 180 |
|
||
2 | Odstranit překážky bránící pohybu starých lidí | 52 |
|
||
3 | Rozšířit počet míst pro setkávání starých lidí | 52 |
|
||
4 | Zdokonalovat zdravotní služby | 271 |
|
||
5 | Zdokonalovat domácí pečovatelskou službu | 123 |
|
||
6 | Zvýšit počet penzionátů, domovů důchodců | 154 |
|
||
7 | Umožnit rodinným příslušníkům dočasně pečovat o staré osoby | 249 |
|
||
-1 | neodpověděl/a | 13 |
Cas valides | 1081 |
Cas manquants | 13 |
Cette variable est numérique |
Ceci est l'Index des Métadonnées d'un serverur Nesstar.
Nesstar est un outil d'analyse, visualisation et téléchargement de jeux de données.
Cliquez sur "Explorer" pour ouvrir le jeu de données.