Teď Vám přečtu seznam možných opatření, která by vláda mohla zavést. Vyberte z nich prosím dvě, která jsou pro Vás nejdůležitější.
Dal(a) bych přednost na prvním místě:
Verdiar | Kategoriar | N | |||
1 | Umožnit pracovat v důchodovém věku | 180 |
|
||
2 | Odstranit překážky bránící pohybu starých lidí | 52 |
|
||
3 | Rozšířit počet míst pro setkávání starých lidí | 52 |
|
||
4 | Zdokonalovat zdravotní služby | 271 |
|
||
5 | Zdokonalovat domácí pečovatelskou službu | 123 |
|
||
6 | Zvýšit počet penzionátů, domovů důchodců | 154 |
|
||
7 | Umožnit rodinným příslušníkům dočasně pečovat o staré osoby | 249 |
|
||
-1 | neodpověděl/a | 13 |
Gyldige tilfelle | 1081 |
Manglande tilfelle | 13 |
Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.
Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.