Teď Vám přečtu seznam možných opatření, která by vláda mohla zavést. Vyberte z nich prosím dvě, která jsou pro Vás nejdůležitější.
Dal(a) bych přednost na druhém místě
Valeurs | Catégories | N | |||
1 | Umožnit pracovat v důchodovém věku | 122 |
|
||
2 | Odstranit překážky bránící pohybu starých lidí | 59 |
|
||
3 | Rozšířit počet míst pro setkávání starých lidí | 96 |
|
||
4 | Zdokonalovat zdravotní služby | 198 |
|
||
5 | Zdokonalovat domácí pečovatelskou službu | 182 |
|
||
6 | Zvýšit počet penzionátů, domovů důchodců | 172 |
|
||
7 | Umožnit rodinným příslušníkům dočasně pečovat o staré osoby | 208 |
|
||
-1 | neodpověděl/a | 57 |
Cas valides | 1037 |
Cas manquants | 57 |
Cette variable est numérique |
Ceci est l'Index des Métadonnées d'un serverur Nesstar.
Nesstar est un outil d'analyse, visualisation et téléchargement de jeux de données.
Cliquez sur "Explorer" pour ouvrir le jeu de données.