Teď Vám přečtu seznam možných opatření, která by vláda mohla zavést. Vyberte z nich prosím dvě, která jsou pro Vás nejdůležitější.
Dal(a) bych přednost na druhém místě
Verdiar | Kategoriar | N | |||
1 | Umožnit pracovat v důchodovém věku | 122 |
|
||
2 | Odstranit překážky bránící pohybu starých lidí | 59 |
|
||
3 | Rozšířit počet míst pro setkávání starých lidí | 96 |
|
||
4 | Zdokonalovat zdravotní služby | 198 |
|
||
5 | Zdokonalovat domácí pečovatelskou službu | 182 |
|
||
6 | Zvýšit počet penzionátů, domovů důchodců | 172 |
|
||
7 | Umožnit rodinným příslušníkům dočasně pečovat o staré osoby | 208 |
|
||
-1 | neodpověděl/a | 57 |
Gyldige tilfelle | 1037 |
Manglande tilfelle | 57 |
Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.
Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.