Do které skupiny byste zařadil(a) celkový průměrný čistý měsíční příjem Vaší domácnosti?
Do této částky započítejte všechny čisté příjmy, které má Vaše domácnost ze zaměstnání, vedlejší činnosti, podnikání, důchodů, renty apod.
viz. karta příjem
Valeurs | Catégories | N | |||
1 | neuvedl/a | 437 |
|
||
A | 20.001 - 30.000 Kč | 147 |
|
||
B | 50.001 - 75.000 Kč | 8 |
|
||
C | bez příjmu | 11 |
|
||
D | 40.001 - 50.000 Kč | 2 |
|
||
E | 30.001 - 40.000 Kč | 35 |
|
||
F | 75.001 - 100.000 Kč | 1 |
|
||
G | 10.001 - 12.500 Kč | 310 |
|
||
H | 4.001 - 6.000 Kč | 148 |
|
||
J | 17.501 - 20.000 Kč | 206 |
|
||
K | 8.001 - 10.000 Kč | 184 |
|
||
L | 2.501 - 4.000 Kč | 28 |
|
||
M | 15.001 - 17.500 Kč | 200 |
|
||
O | 12.501 - 15.000 Kč | 252 |
|
||
P | 6.001 - 8.000 Kč | 167 |
|
||
R | 100.001 a více Kč | 2 |
|
||
S | do 2.500 Kč | 4 |
|
Cas valides | 2142 |
Cas manquants | 0 |
Cette variable est alphanumérique |
Ceci est l'Index des Métadonnées d'un serverur Nesstar.
Nesstar est un outil d'analyse, visualisation et téléchargement de jeux de données.
Cliquez sur "Explorer" pour ouvrir le jeu de données.