Do které skupiny byste zařadil(a) celkový průměrný čistý měsíční příjem Vaší domácnosti?
Do této částky započítejte všechny čisté příjmy, které má Vaše domácnost ze zaměstnání, vedlejší činnosti, podnikání, důchodů, renty apod.
viz. karta příjem
Verdier | Kategorier | N | |||
1 | neuvedl/a | 437 |
|
||
A | 20.001 - 30.000 Kč | 147 |
|
||
B | 50.001 - 75.000 Kč | 8 |
|
||
C | bez příjmu | 11 |
|
||
D | 40.001 - 50.000 Kč | 2 |
|
||
E | 30.001 - 40.000 Kč | 35 |
|
||
F | 75.001 - 100.000 Kč | 1 |
|
||
G | 10.001 - 12.500 Kč | 310 |
|
||
H | 4.001 - 6.000 Kč | 148 |
|
||
J | 17.501 - 20.000 Kč | 206 |
|
||
K | 8.001 - 10.000 Kč | 184 |
|
||
L | 2.501 - 4.000 Kč | 28 |
|
||
M | 15.001 - 17.500 Kč | 200 |
|
||
O | 12.501 - 15.000 Kč | 252 |
|
||
P | 6.001 - 8.000 Kč | 167 |
|
||
R | 100.001 a více Kč | 2 |
|
||
S | do 2.500 Kč | 4 |
|
Gyldige tilfeller | 2142 |
Manglende tilfeller | 0 |
Denne variabelen er alfanumerisk |
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.