Zvýšila se ve Vaší vesnici kriminalita za posledních 10 let?
Valeurs | Catégories | N | |||
1 | ano, objevily se závažné trestné činy (loupeže, podvody) | 198 |
|
||
2 | ano, ale jen drobné krádeže, rvačky apod. | 704 |
|
||
3 | ne, zůstává stejná jako dříve | 896 |
|
||
4 | ne, je teď bezpečněji než dříve | 51 |
|
||
5 | nevím, nedovedu posoudit | 280 |
|
||
9 | neuvedl/a | 13 |
|
Cas valides | 2142 |
Cas manquants | 0 |
Cette variable est numérique |
Ceci est l'Index des Métadonnées d'un serverur Nesstar.
Nesstar est un outil d'analyse, visualisation et téléchargement de jeux de données.
Cliquez sur "Explorer" pour ouvrir le jeu de données.