Zvýšila se ve Vaší vesnici kriminalita za posledních 10 let?
Values | Categories | N | |||
1 | ano, objevily se závažné trestné činy (loupeže, podvody) | 198 |
|
||
2 | ano, ale jen drobné krádeže, rvačky apod. | 704 |
|
||
3 | ne, zůstává stejná jako dříve | 896 |
|
||
4 | ne, je teď bezpečněji než dříve | 51 |
|
||
5 | nevím, nedovedu posoudit | 280 |
|
||
9 | neuvedl/a | 13 |
|
Valid cases | 2142 |
Missing cases | 0 |
This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.