Je podle Vašeho názoru současná situace v oblasti bydlení v České republice lepší nebo horší než před rokem 1989, pokud jde o …?
d) nebezpečí ztráty bydlení
Valeurs | Catégories | N | |||
0 | bez odpovědi | 0 |
|
||
1 | mnohem lepší | 6 |
|
||
2 | spíše lepší | 8 |
|
||
3 | ani lepší, ani horší | 22 |
|
||
4 | spíše horší | 81 |
|
||
5 | mnohem horší | 63 |
|
||
8 | odmítl | 0 |
|
||
9 | neví | 20 |
|
Cas valides | 200 |
Cas manquants | 1 |
Minimum | 1.0 |
Maximum | 9.0 |
Cette variable est numérique |
Pokyn: Předložte KARTU 53! Zakroužkujte jednu odpověď v každém řádku!
Ceci est l'Index des Métadonnées d'un serverur Nesstar.
Nesstar est un outil d'analyse, visualisation et téléchargement de jeux de données.
Cliquez sur "Explorer" pour ouvrir le jeu de données.