Ve kterém kraji bydlíte?
Valeurs | Catégories | N | |||
1 | Praha | 506 |
|
||
2 | Středočeský kraj | 505 |
|
||
3 | Jihočeský kraj | 273 |
|
||
4 | Plzeňský kraj | 224 |
|
||
5 | Karlovarský kraj | 125 |
|
||
6 | Ústecký kraj | 379 |
|
||
7 | Liberecký kraj | 143 |
|
||
8 | Královéhradecký kraj | 183 |
|
||
9 | Pardubický kraj | 182 |
|
||
10 | Vysočina | 161 |
|
||
11 | Jihomoravský kraj | 347 |
|
||
12 | Olomoucký kraj | 266 |
|
||
13 | Zlínský kraj | 228 |
|
||
14 | Moravskoslezský kraj | 517 |
|
Cas valides | 4039 |
Cas manquants | 0 |
Cette variable est numérique |
Ceci est l'Index des Métadonnées d'un serverur Nesstar.
Nesstar est un outil d'analyse, visualisation et téléchargement de jeux de données.
Cliquez sur "Explorer" pour ouvrir le jeu de données.