A jak často obvykle děláte následující věci?
Surfování po internetu a sociálních sítích (Facebook, Twitter apod.)
| Valeurs | Catégories | N | |||
| 1 | Méně často než jednou za rok nebo nikdy | 852 |
|
||
| 2 | Alespoň jednou za rok | 63 |
|
||
| 3 | Alespoň jednou za čtvrtletí | 79 |
|
||
| 4 | Alespoň jednou za měsíc | 239 |
|
||
| 5 | Alespoň jednou za týden | 740 |
|
||
| 6 | Denně | 2066 |
|
||
| 7 | Nevím / už si nepamatuji | 0 |
|
| Cas valides | 4039 |
| Cas manquants | 0 |
| Cette variable est numérique |
PROGR: ROTOVAT
PROGR: Možnost C zobrazit pouze uživatelům internetu (S09<3)
Ceci est l'Index des Métadonnées d'un serverur Nesstar.
Nesstar est un outil d'analyse, visualisation et téléchargement de jeux de données.
Cliquez sur "Explorer" pour ouvrir le jeu de données.