Když nepočítáte svatby, pohřby a křtiny, jak často jste asi navštěvoval(a) bohoslužby, když Vám bylo 12 let?
Valeurs | Catégories | N | |||
1 | více než 1x týdně | 96 |
|
||
2 | 1x týdně | 490 |
|
||
3 | 1x za měsíc | 155 |
|
||
4 | vánoce/ velikonoce | 165 |
|
||
5 | jiné svátky | 32 |
|
||
6 | 1x za rok | 92 |
|
||
7 | méně často | 92 |
|
||
8 | nikdy | 768 |
|
||
-2 | neodpověděl/a | 3 | |||
-1 | neví | 15 |
Cas valides | 1890 |
Cas manquants | 18 |
Cette variable est numérique |
Ceci est l'Index des Métadonnées d'un serverur Nesstar.
Nesstar est un outil d'analyse, visualisation et téléchargement de jeux de données.
Cliquez sur "Explorer" pour ouvrir le jeu de données.