Když nepočítáte svatby, pohřby a křtiny, jak často jste asi navštěvoval(a) bohoslužby, když Vám bylo 12 let?
| Verdiar | Kategoriar | N | |||
| 1 | více než 1x týdně | 96 |
|
||
| 2 | 1x týdně | 490 |
|
||
| 3 | 1x za měsíc | 155 |
|
||
| 4 | vánoce/ velikonoce | 165 |
|
||
| 5 | jiné svátky | 32 |
|
||
| 6 | 1x za rok | 92 |
|
||
| 7 | méně často | 92 |
|
||
| 8 | nikdy | 768 |
|
||
| -2 | neodpověděl/a | 3 | |||
| -1 | neví | 15 |
| Gyldige tilfelle | 1890 |
| Manglande tilfelle | 18 |
| Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.
Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.