Identifikační otázky
Můžete mi, prosím, postupně říkat všechny osoby, které zde žijí a společně hospodaří ve Vaší domácnosti (sebe neuvádějte). Postupujte od nejstarší ho k nejmladšímu a u každého mi řekněte věk, pohlaví, příbuzenský vztah k Vám (matka, syn, otec, bratr, atd.), zda je vlastní nebo nevlastní, rodinný stav a vzdělání. U dětí do 15 let v otázkách na rodinný stav a vzdělání vyberte možnost 'Netýká se (dítě do 15 let)'. [2008]
1. nejstarší osoba
Vzdělání
| Valeurs | Catégories | N | |||
| -3 | Filtr, nehodí se | 0 |
|
||
| -2 | Odmítl/a odpovědět | 0 |
|
||
| -1 | Neví, neumí posoudit | 0 |
|
||
| 2 | Základní škola | 48 |
|
||
| 3 | Učiliště | 425 |
|
||
| 4 | Střední škola bez maturity | 213 |
|
||
| 5 | Učiliště s maturitou | 187 |
|
||
| 6 | Střední odborná škola s maturitou | 580 |
|
||
| 7 | Gymnázium | 94 |
|
||
| 8 | Vyšší odborná škola, Vysoká škola - bakalářský s | 112 |
|
||
| 9 | Vysoká škola - magisterský stupeň | 358 |
|
||
| 10 | Netýká se (dítě do 15 let) | 0 |
|
||
| Sysmiss | 1210 |
| Cas valides | 2017 |
| Cas manquants | 1210 |
| Cette variable est numérique |
Ceci est l'Index des Métadonnées d'un serverur Nesstar.
Nesstar est un outil d'analyse, visualisation et téléchargement de jeux de données.
Cliquez sur "Explorer" pour ouvrir le jeu de données.