Identifikační otázky
Můžete mi, prosím, postupně říkat všechny osoby, které zde žijí a společně hospodaří ve Vaší domácnosti (sebe neuvádějte). Postupujte od nejstarší ho k nejmladšímu a u každého mi řekněte věk, pohlaví, příbuzenský vztah k Vám (matka, syn, otec, bratr, atd.), zda je vlastní nebo nevlastní, rodinný stav a vzdělání. U dětí do 15 let v otázkách na rodinný stav a vzdělání vyberte možnost 'Netýká se (dítě do 15 let)'. [2008]
1. nejstarší osoba
Vzdělání
| Verdier | Kategorier | N | |||
| -3 | Filtr, nehodí se | 0 |
|
||
| -2 | Odmítl/a odpovědět | 0 |
|
||
| -1 | Neví, neumí posoudit | 0 |
|
||
| 2 | Základní škola | 48 |
|
||
| 3 | Učiliště | 425 |
|
||
| 4 | Střední škola bez maturity | 213 |
|
||
| 5 | Učiliště s maturitou | 187 |
|
||
| 6 | Střední odborná škola s maturitou | 580 |
|
||
| 7 | Gymnázium | 94 |
|
||
| 8 | Vyšší odborná škola, Vysoká škola - bakalářský s | 112 |
|
||
| 9 | Vysoká škola - magisterský stupeň | 358 |
|
||
| 10 | Netýká se (dítě do 15 let) | 0 |
|
||
| Sysmiss | 1210 |
| Gyldige tilfeller | 2017 |
| Manglende tilfeller | 1210 |
| Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.