obor prvního zaměstnání
| Valeurs | Catégories | N | |||
| 1 | Agriculture | 3045 |
|
||
| 2 | Forestry | 360 |
|
||
| 3 | Mining, Power, Chem/Rubber | 1106 |
|
||
| 4 | Machine, Elect-Technical | 2358 |
|
||
| 5 | Other Industrial Prod | 2875 |
|
||
| 6 | Building | 1373 |
|
||
| 7 | Transport/Comm | 789 |
|
||
| 8 | Business & Related | 1585 |
|
||
| 9 | Services | 995 |
|
||
| 10 | Science & Research | 103 |
|
||
| 11 | Educ & Culture | 847 |
|
||
| 12 | Health Care/Soc Wel | 733 |
|
||
| 13 | Admin & Judiciary | 299 |
|
||
| 14 | Other Non-Productive | 653 |
|
| Cas valides | 17121 |
| Cas manquants | 1708 |
| Minimum | 1.0 |
| Maximum | 14.0 |
| Cette variable est numérique |
Ceci est l'Index des Métadonnées d'un serverur Nesstar.
Nesstar est un outil d'analyse, visualisation et téléchargement de jeux de données.
Cliquez sur "Explorer" pour ouvrir le jeu de données.