obor prvního zaměstnání
| Verdier | Kategorier | N | |||
| 1 | Agriculture | 3045 |
|
||
| 2 | Forestry | 360 |
|
||
| 3 | Mining, Power, Chem/Rubber | 1106 |
|
||
| Machine, Elect-Technical |
|
||||
| 5 | Other Industrial Prod | 2875 |
|
||
| 6 | Building | 1373 |
|
||
| 7 | Transport/Comm | 789 |
|
||
| 8 | Business & Related | 1585 |
|
||
| 9 | Services | 995 |
|
||
| 10 | Science & Research | 103 |
|
||
| 11 | Educ & Culture | 847 |
|
||
| 12 | Health Care/Soc Wel | 733 |
|
||
| 13 | Admin & Judiciary | 299 |
|
||
| 14 | Other Non-Productive | 653 |
|
| Gyldige tilfeller | 17121 |
| Manglende tilfeller | 1708 |
| Minimum | 1.0 |
| Maksimum | 14.0 |
| Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.