Nyní se budeme bavit o Vašich dětech a jejich životní dráze. Jakou školu nyní Vaše první dítě navštěvuje?
Valeurs | Catégories | N | |||
1 | dítě zatím nenavštěvuje předškolní výchovu (jesle, mateřská | 94 |
|
||
2 | předškolní výchovu (jesle, amteřská škola) | 51 |
|
||
3 | základní školu | 215 |
|
||
4 | učiliště (k získání výučního listu - bez maturity i s maturi | 41 |
|
||
5 | střední odbornou školu s maturitou | 103 |
|
||
6 | gymnázium | 191 |
|
||
7 | vyšší odbornou školu | 20 |
|
||
8 | vysokou školu | 209 |
|
||
Sysmiss | 2082 |
Cas valides | 924 |
Cas manquants | 2082 |
Cette variable est numérique |
Ceci est l'Index des Métadonnées d'un serverur Nesstar.
Nesstar est un outil d'analyse, visualisation et téléchargement de jeux de données.
Cliquez sur "Explorer" pour ouvrir le jeu de données.