Nyní se budeme bavit o Vašich dětech a jejich životní dráze. Jakou školu nyní Vaše první dítě navštěvuje?
Verdiar | Kategoriar | N | |||
1 | dítě zatím nenavštěvuje předškolní výchovu (jesle, mateřská | 94 |
|
||
2 | předškolní výchovu (jesle, amteřská škola) | 51 |
|
||
3 | základní školu | 215 |
|
||
4 | učiliště (k získání výučního listu - bez maturity i s maturi | 41 |
|
||
5 | střední odbornou školu s maturitou | 103 |
|
||
6 | gymnázium | 191 |
|
||
7 | vyšší odbornou školu | 20 |
|
||
8 | vysokou školu | 209 |
|
||
Sysmiss | 2082 |
Gyldige tilfelle | 924 |
Manglande tilfelle | 2082 |
Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.
Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.