Nyní se budeme bavit o Vašich dětech a jejich životní dráze. Jakou školu nyní Vaše druhé dítě navštěvuje?
| Valeurs | Catégories | N | |||
| 1 | dítě zatím nenavštěvuje předškolní výchovu (jesle, mateřská | 55 |
|
||
| 2 | předškolní výchovu (jesle, amteřská škola) | 53 |
|
||
| 3 | základní školu | 181 |
|
||
| 4 | učiliště (k získání výučního listu - bez maturity i s maturi | 15 |
|
||
| 5 | střední odbornou školu s maturitou | 84 |
|
||
| 6 | gymnázium | 157 |
|
||
| 7 | vyšší odbornou školu | 14 |
|
||
| 8 | vysokou školu | 87 |
|
||
| Sysmiss | 2360 |
| Cas valides | 646 |
| Cas manquants | 2360 |
| Cette variable est numérique |
Ceci est l'Index des Métadonnées d'un serverur Nesstar.
Nesstar est un outil d'analyse, visualisation et téléchargement de jeux de données.
Cliquez sur "Explorer" pour ouvrir le jeu de données.