Nyní se budeme bavit o Vašich dětech a jejich životní dráze. Jakou školu nyní Vaše druhé dítě navštěvuje?
| Verdier | Kategorier | N | |||
| 1 | dítě zatím nenavštěvuje předškolní výchovu (jesle, mateřská | 55 |
|
||
| 2 | předškolní výchovu (jesle, amteřská škola) | 53 |
|
||
| 3 | základní školu | 181 |
|
||
| 4 | učiliště (k získání výučního listu - bez maturity i s maturi | 15 |
|
||
| 5 | střední odbornou školu s maturitou | 84 |
|
||
| 6 | gymnázium | 157 |
|
||
| 7 | vyšší odbornou školu | 14 |
|
||
| 8 | vysokou školu | 87 |
|
||
| Sysmiss | 2360 |
| Gyldige tilfeller | 646 |
| Manglende tilfeller | 2360 |
| Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.