Řekněte mi, jaký celkový čistý příjem máte Vy a Vaše rodina v průměru za měsíc.
Myslíme tím příjmy a důchody všech osob ve Vaší domácnosti po odečtení daní a dále všechny sociální dávky a doplňkové příjmy.
Valeurs | Catégories | N | |||
1200 | 1 |
|
|||
1210 | 1 |
|
|||
1270 | 1 |
|
|||
1320 | 1 |
|
|||
1400 | 4 |
|
|||
1440 | 2 |
|
|||
1500 | 2 |
|
|||
1516 | 1 |
|
|||
1544 | 1 |
|
|||
1550 | 1 |
|
|||
1560 | 1 |
|
|||
1580 | 1 |
|
|||
1588 | 1 |
|
|||
1600 | 2 |
|
|||
1620 | 1 |
|
|||
1627 | 1 |
|
|||
1690 | 1 |
|
|||
1700 | 3 |
|
|||
1716 | 1 |
|
|||
1719 | 1 |
|
|||
1750 | 2 |
|
|||
1800 | 8 |
|
|||
1828 | 1 |
|
|||
1830 | 1 |
|
|||
1831 | 1 |
|
|||
1850 | 3 |
|
|||
1860 | 2 |
|
|||
1900 | 1 |
|
|||
1920 | 1 |
|
|||
1922 | 1 |
|
|||
1964 | 1 |
|
|||
1975 | 1 |
|
|||
1989 | 1 |
|
|||
2000 | 14 |
|
|||
2041 | 1 |
|
|||
2045 | 1 |
|
|||
2050 | 2 |
|
|||
2066 | 1 |
|
|||
2080 | 1 |
|
|||
2100 | 4 |
|
|||
2101 | 1 |
|
|||
2137 | 1 |
|
|||
2140 | 1 |
|
|||
2150 | 2 |
|
|||
2190 | 1 |
|
|||
2199 | 1 |
|
|||
2200 | 13 |
|
|||
2220 | 1 |
|
|||
2222 | 1 |
|
|||
2228 | 1 |
|
|||
2253 | 1 |
|
|||
2258 | 1 |
|
|||
2300 | 8 |
|
|||
2400 | 11 |
|
|||
2414 | 1 |
|
|||
2500 | 11 |
|
|||
2501 | 1 |
|
|||
2520 | 1 |
|
|||
2600 | 5 |
|
|||
2700 | 5 |
|
|||
2738 | 1 |
|
|||
2750 | 1 |
|
|||
2800 | 7 |
|
|||
2880 | 1 |
|
|||
2900 | 5 |
|
|||
3000 | 25 |
|
|||
3030 | 1 |
|
|||
3060 | 1 |
|
|||
3090 | 1 |
|
|||
3100 | 3 |
|
|||
3200 | 6 |
|
|||
3220 | 1 |
|
|||
3260 | 1 |
|
|||
3263 | 1 |
|
|||
3300 | 3 |
|
|||
3370 | 1 |
|
|||
3400 | 6 |
|
|||
3450 | 1 |
|
|||
3490 | 1 |
|
|||
3500 | 35 |
|
|||
3550 | 3 |
|
|||
3600 | 13 |
|
|||
3632 | 1 |
|
|||
3639 | 1 |
|
|||
3674 | 1 |
|
|||
3680 | 2 |
|
|||
3700 | 12 |
|
|||
3730 | 1 |
|
|||
3750 | 1 |
|
|||
3800 | 10 |
|
|||
3806 | 1 |
|
|||
3820 | 1 |
|
|||
3825 | 1 |
|
|||
3835 | 1 |
|
|||
3850 | 1 |
|
|||
3900 | 9 |
|
|||
3936 | 1 |
|
|||
4000 | 60 |
|
|||
4036 | 1 |
|
|||
4045 | 1 |
|
|||
4050 | 1 |
|
|||
4100 | 3 |
|
|||
4197 | 1 |
|
|||
4200 | 20 |
|
|||
4270 | 1 |
|
|||
4300 | 10 |
|
|||
4350 | 1 |
|
|||
4400 | 16 |
|
|||
4436 | 1 |
|
|||
4500 | 55 |
|
|||
4600 | 6 |
|
|||
4700 | 7 |
|
|||
4760 | 1 |
|
|||
4800 | 12 |
|
|||
4900 | 5 |
|
|||
5000 | 79 |
|
|||
5010 | 1 |
|
|||
5100 | 5 |
|
|||
5150 | 1 |
|
|||
5200 | 10 |
|
|||
5230 | 1 |
|
|||
5300 | 5 |
|
|||
5350 | 1 |
|
|||
5390 | 1 |
|
|||
5400 | 5 |
|
|||
5415 | 1 |
|
|||
5430 | 1 |
|
|||
5500 | 37 |
|
|||
5600 | 11 |
|
|||
5700 | 8 |
|
|||
5800 | 7 |
|
|||
5850 | 1 |
|
|||
5900 | 3 |
|
|||
6000 | 76 |
|
|||
6100 | 1 |
|
|||
6200 | 8 |
|
|||
6250 | 1 |
|
|||
6300 | 3 |
|
|||
6400 | 6 |
|
|||
6427 | 1 |
|
|||
6500 | 42 |
|
|||
6600 | 2 |
|
|||
6700 | 6 |
|
|||
6800 | 7 |
|
|||
6900 | 4 |
|
|||
7000 | 47 |
|
|||
7100 | 3 |
|
|||
7150 | 1 |
|
|||
7200 | 5 |
|
|||
7250 | 1 |
|
|||
7300 | 1 |
|
|||
7400 | 2 |
|
|||
7500 | 16 |
|
|||
7600 | 3 |
|
|||
7775 | 1 |
|
|||
7780 | 1 |
|
|||
7800 | 1 |
|
|||
7850 | 1 |
|
|||
7900 | 1 |
|
|||
8000 | 31 |
|
|||
8100 | 1 |
|
|||
8150 | 1 |
|
|||
8200 | 1 |
|
|||
8280 | 1 |
|
|||
8300 | 2 |
|
|||
8406 | 1 |
|
|||
8450 | 1 |
|
|||
8500 | 8 |
|
|||
8600 | 2 |
|
|||
9000 | 22 |
|
|||
9100 | 1 |
|
|||
9200 | 1 |
|
|||
9500 | 2 |
|
|||
9900 | 1 |
|
|||
9998 | 1 |
|
|||
10000 | 20 |
|
|||
10500 | 2 |
|
|||
11000 | 2 |
|
|||
11100 | 2 |
|
|||
11200 | 1 |
|
|||
12000 | 6 |
|
|||
12500 | 1 |
|
|||
13200 | 1 |
|
|||
14000 | 3 |
|
|||
14900 | 1 |
|
|||
15000 | 1 |
|
|||
18000 | 1 |
|
|||
20000 | 1 |
|
|||
30000 | 1 |
|
|||
50000 | 1 |
|
|||
Sysmiss | 133 |
Cas valides | 1048 |
Cas manquants | 133 |
Minimum | 1200.0 |
Maximum | 50000.0 |
Moyenne | 5216.39 |
Écart type | 2775.346 |
Cette variable est numérique |
Ceci est l'Index des Métadonnées d'un serverur Nesstar.
Nesstar est un outil d'analyse, visualisation et téléchargement de jeux de données.
Cliquez sur "Explorer" pour ouvrir le jeu de données.