Pokud budeme předpokládat, že se zúčastníte v říjnu krajských voleb, využijete možnosti dát preferenční hlasy jednotlivým (až čtyřem) kandidátům (tzv. kroužkování)?
Valeurs | Catégories | N | |||
1 | Budu volit pouze stranu/hnutí a nebudu kroužkovat | 346 |
|
||
2 | Budu kroužkovat proto, abych posunul/a některé kandidáty dop | 479 |
|
||
3 | Budu kroužkovat proto, abych odsunul/a některé kandidáty doz | 94 |
|
||
4 | Ne, nezajímám se o to | 0 |
|
||
7 | Určitě nepůjdu volit | 88 |
|
||
8 | Bude záležet na tom, kdo bude na kandidátce | 45 |
|
||
9 | Nevím | 49 |
|
Cas valides | 1101 |
Cas manquants | 0 |
Cette variable est numérique |
Přečtěte možnosti.
Ceci est l'Index des Métadonnées d'un serverur Nesstar.
Nesstar est un outil d'analyse, visualisation et téléchargement de jeux de données.
Cliquez sur "Explorer" pour ouvrir le jeu de données.