Pokud budeme předpokládat, že se zúčastníte v říjnu krajských voleb, využijete možnosti dát preferenční hlasy jednotlivým (až čtyřem) kandidátům (tzv. kroužkování)?
Verdiar | Kategoriar | N | |||
1 | Budu volit pouze stranu/hnutí a nebudu kroužkovat | 346 |
|
||
2 | Budu kroužkovat proto, abych posunul/a některé kandidáty dop | 479 |
|
||
3 | Budu kroužkovat proto, abych odsunul/a některé kandidáty doz | 94 |
|
||
4 | Ne, nezajímám se o to | 0 |
|
||
7 | Určitě nepůjdu volit | 88 |
|
||
8 | Bude záležet na tom, kdo bude na kandidátce | 45 |
|
||
9 | Nevím | 49 |
|
Gyldige tilfelle | 1101 |
Manglande tilfelle | 0 |
Denne variabelen er numerisk |
Přečtěte možnosti.
Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.
Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.