Za jakých okolností má mít prezident pravomoc rozpustit Poslaneckou sněmovnu a vypsat nové volby?
Verdiar | Kategoriar | N | |||
1 | nikdy | 95 |
|
||
2 | jen ve výjimečných případech vymezených Ústavou | 794 |
|
||
3 | kdykoli sám rozhodne, že to politická situace vyžaduje | 154 |
|
||
9 | neví | 62 |
|
||
0 | BEZ ODPOVĚDI | 0 |
Gyldige tilfelle | 1105 |
Manglande tilfelle | 0 |
Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.
Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.