Za jakých okolností má mít prezident pravomoc rozpustit Poslaneckou sněmovnu a vypsat nové volby?
Verdier | Kategorier | N | |||
1 | nikdy | 95 |
|
||
2 | jen ve výjimečných případech vymezených Ústavou | 794 |
|
||
3 | kdykoli sám rozhodne, že to politická situace vyžaduje | 154 |
|
||
9 | neví | 62 |
|
||
0 | BEZ ODPOVĚDI | 0 |
Gyldige tilfeller | 1105 |
Manglende tilfeller | 0 |
Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.