Máte nezaopatřené děti? Pokud ano, kolik? (Neptáme se na děti v domácnosti ale na Vaše děti.)
| Verdiar | Kategoriar | N | |||
| 1 | jedno nezaopatřené dítě | 139 |
|
||
| 2 | dvě nezaopatřené děti | 118 |
|
||
| 3 | tři nezaopatřené děti | 27 |
|
||
| 4 | čtyři nebo více nezaopatřených dětí | 3 |
|
||
| 5 | žádné nezaopatřené děti | 725 |
|
||
| 0 | BEZ ODPOVĚDI | 2 | |||
| 7 | ODMÍTL ODPOVĚDĚT | 5 |
| Gyldige tilfelle | 1012 |
| Manglande tilfelle | 7 |
| Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.
Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.