Máte nezaopatřené děti? Pokud ano, kolik? (Neptáme se na děti v domácnosti ale na Vaše děti.)
| Verdier | Kategorier | N | |||
| 1 | jedno nezaopatřené dítě | 139 |
|
||
| 2 | dvě nezaopatřené děti | 118 |
|
||
| 3 | tři nezaopatřené děti | 27 |
|
||
| 4 | čtyři nebo více nezaopatřených dětí | 3 |
|
||
| 5 | žádné nezaopatřené děti | 725 |
|
||
| 0 | BEZ ODPOVĚDI | 2 | |||
| 7 | ODMÍTL ODPOVĚDĚT | 5 |
| Gyldige tilfeller | 1012 |
| Manglende tilfeller | 7 |
| Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.