Jakým způsobem jste převážně financoval(a) začátek podnikání?
Verdiar | Kategoriar | N | |||
1 | podnik (firmu, farmu) jsem restituoval(a) | 3 |
|
||
2 | vkladem majetku z restituce do podnikání | 5 |
|
||
3 | vkladem úspor do podnikání | 85 |
|
||
4 | využitím půjček a dotací pro podnikání | 24 |
|
||
5 | kombinací uvedených zdrojů včetně majetku z restituce | 8 |
|
||
6 | kombinací uvedených zdrojů kromě majetku z restituce | 18 |
|
||
7 | jinak | 8 |
|
||
9 | neuvedl/a | 27 |
|
||
Sysmiss | 1964 |
Gyldige tilfelle | 178 |
Manglande tilfelle | 1964 |
Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.
Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.