Jak jste s restituovaným majetkem převážně naložili?
| Verdiar | Kategoriar | N | |||
| 1 | obnovil(a) jsem soukromé hospodaření | 64 |
|
||
| 2 | vložil(a) do jiného podniku v němž pracuji | 36 |
|
||
| 3 | pronajal(a) jinému podniku v němž nepracuji | 220 |
|
||
| 4 | prodal(a) | 51 |
|
||
| 5 | daroval(a) | 41 |
|
||
| 6 | požádali o vrácení, ale není dosud vyřízeno | 19 |
|
||
| 9 | neuvedl/a | 20 |
|
||
| Sysmiss | 1691 |
| Gyldige tilfelle | 451 |
| Manglande tilfelle | 1691 |
| Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.
Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.