Verdiar | Kategoriar | N | |||
1 | Vysoká cena bydlení | 56 |
|
||
2 | Nedostatek bytů | 36 |
|
||
3 | Špatná situace sociálně slabých | 25 |
|
||
4 | Špatná situace mladých | 25 |
|
||
5 | Malá práva nájemců | 1 |
|
||
6 | Zachovat regulaci | 3 |
|
||
7 | Podpora deregulaci | 10 |
|
||
8 | Rekonstrukce stávajícího byt fondu | 3 |
|
||
9 | Komplexní podpora výstavbě nových bytů | 15 |
|
||
10 | Legislativa | 4 |
|
||
11 | Kontrola užívání bytového fondu | 1 |
|
||
12 | Nespravedlnost bytové politiky | 3 |
|
||
13 | Jiné | 3 |
|
||
99 | Neví | 9 |
|
Gyldige tilfelle | 194 |
Manglande tilfelle | 7 |
Minimum | 1.0 |
Maksimum | 99.0 |
Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.
Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.