Kolik lidí celkově, tj. včetně Vás a Vašich dětí, žije ve Vaší domácnosti?
Verdiar | Kategoriar | N | |||
1 | 1 | 115 |
|
||
2 | 2 | 281 |
|
||
3 | 3 | 254 |
|
||
4 | 4 | 316 |
|
||
5 | 5 | 140 |
|
||
6 | 6 | 43 |
|
||
7 | 7 | 24 |
|
||
8 | 8 | 3 |
|
||
9 | 9 | 2 |
|
||
10 | 10 | 2 |
|
||
11 | 12 | 0 |
|
||
12 | 1 |
|
|||
13 | 13 | 0 |
|
Gyldige tilfelle | 1181 |
Manglande tilfelle | 0 |
Minimum | 1.0 |
Maksimum | 12.0 |
Gjennomsnitt | 3.305 |
Standardavvik | 1.486 |
Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.
Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.