What second language do you speak most often at home?
| Verdiar | Kategoriar | N | |||
| 1 | Czech | 33 |
|
||
| 2 | Slovak | 196 |
|
||
| 3 | Ukrainian | 21 |
|
||
| 4 | Russian | 39 |
|
||
| 5 | Polish | 38 |
|
||
| 6 | German | 73 |
|
||
| 7 | Vietnamese | 3 |
|
||
| 8 | English | 202 |
|
||
| 9 | Other.Specify. | 119 |
|
||
| 10 | No second language | 12325 |
|
||
| 88 | Don’t know, can’t say | 19 | |||
| 98 | Missing or error value | 0 | |||
| 99 | Refused | 15 |
| Gyldige tilfelle | 13049 |
| Manglande tilfelle | 34 |
| Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.
Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.