Uveďte prosím, jak často jste se účastnil/a následujících aktivit v uplynulém roce.
Chození po obchodech nebo nákupních centrech s rodinou nebo přáteli
Verdier | Kategorier | N | |||
1 | Méně často než jednou za rok nebo nikdy | 471 |
|
||
2 | Alespoň jednou za rok | 476 |
|
||
3 | Alespoň jednou za čtvrtletí | 930 |
|
||
4 | Alespoň jednou za měsíc | 1240 |
|
||
5 | Alespoň jednou za týden | 922 |
|
||
6 | Nevím / už si nepamatuji | 0 |
|
Gyldige tilfeller | 4039 |
Manglende tilfeller | 0 |
Denne variabelen er numerisk |
PROGR: ROTOVAT
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.